平成28年08月08日現在
【2024年9月2日時点】
普通預金 | 通知預金 | 納税準備預金 |
---|---|---|
0.100% | 0.100% | 0.100% |
大口定期預金 (1000万円以上) |
スーパー定期預金 (300万円以上) |
スーパー定期預金 (300万円未満) |
|
---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
3ヶ月 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
6ヶ月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
1年 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
2年 | 0.120% | 0.120% | 0.120% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
7年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
10年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
変動金利定期預金 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
---|---|---|---|
3年 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
財形預金 | 財形住宅 | 財形年金 |
---|---|---|
0.120% | 0.130% | 0.130% |
貯蓄預金 | |
---|---|
10万円未満 | 0.100% |
10万円以上30万円未満 | 0.100% |
30万円以上50万円未満 | 0.100% |
50万円以上100万円未満 | 0.100% |
100万円以上 | 0.100% |
定期積金 | |
---|---|
6ヶ月 | 0.110% |
1年 | 0.110% |
2年 | 0.110% |
3年 | 0.110% |
4年 | 0.110% |
5年 | 0.110% |
6年 | 0.110% |
7年 | 0.110% |
8年 | 0.110% |
9年 | 0.110% |
10年 | 0.110% |