平成28年08月08日現在 
【2025年3月5日時点】
普通預金 | 通知預金 | 納税準備預金 |
---|---|---|
0.200% | 0.200% | 0.200% |
大口定期預金 (1000万円以上) |
スーパー定期預金 (300万円以上) |
スーパー定期預金 (300万円未満) |
|
---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.205% | 0.205% | 0.205% |
3ヶ月 | 0.205% | 0.205% | 0.205% |
6ヶ月 | 0.210% | 0.210% | 0.210% |
1年 | 0.210% | 0.210% | 0.210% |
2年 | 0.220% | 0.220% | 0.220% |
3年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
4年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
5年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
7年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
10年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
変動金利定期預金 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
---|---|---|---|
3年 | 0.210% | 0.210% | 0.210% |
財形預金 | 財形住宅 | 財形年金 |
---|---|---|
0.220% | 0.230% | 0.230% |
貯蓄預金 | |
---|---|
10万円未満 | 0.200% |
10万円以上30万円未満 | 0.200% |
30万円以上50万円未満 | 0.200% |
50万円以上100万円未満 | 0.200% |
100万円以上 | 0.200% |
定期積金 | |
---|---|
6ヶ月 | 0.210% |
1年 | 0.210% |
2年 | 0.210% |
3年 | 0.210% |
4年 | 0.210% |
5年 | 0.210% |
6年 | 0.210% |
7年 | 0.210% |
8年 | 0.210% |
9年 | 0.210% |
10年 | 0.210% |